Компания разработчик: Портал сайтов ЖКХ
Сайт работает на платформе: УКСАЙТ.РФ
Severity: Warning
Message: Missing argument 2 for get_top_contacts(), called in /local/www/uksrf/www/application/views/company/Дом.php on line 134 and defined
Filename: helpers/company_helper_1.php
Line Number: 160
Severity: Warning
Message: Missing argument 3 for get_top_contacts(), called in /local/www/uksrf/www/application/views/company/Дом.php on line 134 and defined
Filename: helpers/company_helper_1.php
Line Number: 160
Severity: Notice
Message: Undefined variable: value
Filename: helpers/company_helper_1.php
Line Number: 162
Severity: Notice
Message: Undefined variable: page_id
Filename: helpers/company_helper_1.php
Line Number: 169
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки / замены прибора учета |
Холодное водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт/ч | Не заполнено | Не заполнено |
Отопление | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |||||||||||
откачка выгребных ям. | 0.00 | |||||||||||
История стоимости услуги
| ||||||||||||
откачка выгребных ям кв.7,10. | 0.00 | |||||||||||
История стоимости услуги
|
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Единица измерения | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ||||||
Электроснабжение | Предоставляется | Не заполнено | АО "АтомЭнергоСбыт" | |||||||
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса 7704228075 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса АО "АтомЭнергоСбыт" Основание предоставления услуги Предоставляется через прямые договоры с собственниками Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса Не заполнено от 0000-00-00 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф Не заполнено от 0000-00-00 принят Не заполнено Дата начала действия тарифа Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) Не заполнено - 0 История стоимости услуги
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях 0.00000 Единица измерения норматива потребления услуги Не заполнено Дополнительно Не заполнено Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды 0.00000 Единица измерения норматива потребления услуги Не заполнено Дополнительно Не заполнено Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||
Отопление | Не предоставляется | |||||||||
Не заполненно | ||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется | |||||||||
Не заполненно | ||||||||||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | |||||||||
Не заполненно | ||||||||||
Холодное водоснабжение | Не заполнено | |||||||||
Не заполненно | ||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Не заполнено | Селижаровское МУП "Жилищно-Коммунальное хозяйство" | |||||||
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса 6939004900 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса Селижаровское МУП "Жилищно-Коммунальное хозяйство" Основание предоставления услуги Предоставляется через договор управления Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса Не заполнено от 0000-00-00 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф Не заполнено от 0000-00-00 принят Не заполнено Дата начала действия тарифа Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) Не заполнено - 0 История стоимости услуги
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях 0.00000 Единица измерения норматива потребления услуги Не заполнено Дополнительно Не заполнено Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды 0.00000 Единица измерения норматива потребления услуги Не заполнено Дополнительно Не заполнено Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (ед.) | |||||
откачка выгребных ям | 0.00 | 0 | |||||
| |||||||
откачка выгребных ям кв.7,10 | 0.00 | 0 | |||||
|
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) | |
Электроснабжение | Предоставляется | Не заполнено | 0.00 | |
Общий объем потребления, нат. показ. 0.00 Оплачено потребителями, руб. 0.00 Задолженность потребителей, руб. 0.00 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. 0.00 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. 0.00 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. 0.00 Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. 0.00 | ||||
Отопление | Не предоставляется | Не заполнено | 0.00 | |
Общий объем потребления, нат. показ. 0.00 Оплачено потребителями, руб. 0.00 Задолженность потребителей, руб. 0.00 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. 0.00 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. 0.00 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. 0.00 Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. 0.00 | ||||
Газоснабжение | Не предоставляется | Не заполнено | 0.00 | |
Общий объем потребления, нат. показ. 0.00 Оплачено потребителями, руб. 0.00 Задолженность потребителей, руб. 0.00 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. 0.00 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. 0.00 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. 0.00 Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. 0.00 | ||||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | Не заполнено | 0.00 | |
Общий объем потребления, нат. показ. 0.00 Оплачено потребителями, руб. 0.00 Задолженность потребителей, руб. 0.00 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. 0.00 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. 0.00 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. 0.00 Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. 0.00 | ||||
Холодное водоснабжение | Не заполнено | Не заполнено | 0.00 | |
Общий объем потребления, нат. показ. 0.00 Оплачено потребителями, руб. 0.00 Задолженность потребителей, руб. 0.00 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. 0.00 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. 0.00 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. 0.00 Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. 0.00 | ||||
Водоотведение | Предоставляется | Не заполнено | 0.00 | |
Общий объем потребления, нат. показ. 0.00 Оплачено потребителями, руб. 0.00 Задолженность потребителей, руб. 0.00 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. 0.00 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. 0.00 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. 0.00 Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. 0.00 |